4MAX BAT225 12vV 225Аh/1150A SHD L+ 513x276x241
Цена:
230,00 €
207,00 €
Характеристики товара | |
---|---|
Приложение | Грузовой ; Agro ; Строительство |
Ёмкость | 225.0 Ач |
Стартовый ток аккумулятора | 1150.0 A |
Производитель аккумуляторов | 4MAX |
Тип аккумулятора | Пуск |
Полярность батареи | L+ |
Модель аккумулятора | SHD |
Длина | 513.0 мм |
Ширина | 276.0 мм |
Высота | 241.0 мм |
Тип полюса | Стандартные клеммы |
Тип крепления аккумулятора | B00 - нет крепежного фланца |
Вес аккумулятора | 52.0 кг |
Напряжение батареи | 12.0 В |
Код производителя | BAT225/1150L/SHD/4MAX |
Код EAN | 5900427144675 |
Вес | 52,00kg |
Рекомендуемое кол-во | 2 |
Характеристики TecDoc | |
---|---|
Напряжение [В] | 12.0 |
Емкость батареи [А·ч] | 225.0 |
Расположение полюсных выводов | 3 |
Вид зажима цепи | 1 |
Исполнение днищевой планки | B00 |
Ширина [мм] | 276.0 |
Аккумуляторная батарея | HEAVY DUTY (увел. устойчив. к цикл. и вибр. нагрузкам) |
Ток холодного пуска EN [A] | 1100.0 |
Длина [мм] | 513.0 |
Высота [мм] | 241.0 |
Вес | 52 |
Высота | 241 |
Ширина | 276 |
Длина | 513 |
Вольт | 12 |
Ампер/час | 225 |
Ампер EN | 1150 |
Схожие продукты
Артикул: 0092S50150
, Время доставки: 1-2 рабочих дня при наличии на складе. При заказе 1- 4 рабочих дня.
148,50 € (10%)
165,00 €
165,00 €
Артикул: 0092T50750
, Время доставки: 1-2 рабочих дня при наличии на складе. При заказе 1- 4 рабочих дня.
, Тип Клемм:
189,00 € (10%)
210,00 €
210,00 €
Артикул: BAT145
, Время доставки: 2-4 рабочих дня
160,00 €
Артикул: BAT230/1600L/DC/4MAX
, Время доставки: 1-2 рабочих дня при наличии на складе. На заказ 1- 4 рабочих дня
291,00 €
Артикул: BAT180/1260L/DC/4MAX
, Время доставки: 1-2 рабочих дня при наличии на складе. На заказ 1- 4 рабочих дня
243,70 €